- Podrobnosti
V této sekci bude pro registrované uživatele přístupný seznam členů RoT. Seznam bude vytvořen na základě uhrazených příspěvků, které začneme přijímat k poslednímu červenci 2024. Jednotliví členové budou zveřejněni pod "Ropačíslem", iniciály, přezdívkou užívanou na webu RoT a bude u nich uvedeno, zda a kdy zaplatili členský příspěvek pro stávající sezónu 2024/2025.
Seznam vychází z předchozí sezóny a je postupně aktualizován dle přijatých přihlášek a plateb.
Pokud si nepřejete být součástí veřejného seznamu, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaši případnou žádost o permanentní vstupenku budeme muset řešit jinou cestou.
Čísla 3, 14, 19, 22, 77 a 321 jsou rezervovány pro čestné členy RoT, bohužel u některých In Memoriam.
Číslo karty | Iniciály | Platba | Datum zaplacení |
001 | J.P. | 26.06.2024 | |
002 | J.Š. | 31.10.2024 | |
003 | J.K. | 01.07.2024 | |
004 | P.B. | 26.06.2024 | |
005 | V.B. | 02.07.2024 | |
006 | P.L. | 15.07.2024 | |
007 | M.N. | 29.07.2024 | |
008 | M.Š. | 08.07.2024 | |
009 | M.V. | ||
010 | M.Š. | ||
011 | L.K. | 08.09.2024 | |
012 | L.J.Š. | 08.07.2024 | |
013 | J.M. | 02.09.2024 | |
014 | DIVOUS | IN MEMORIAM | |
015 | L.Š. | 08.07.2024 | |
016 | T.Š. | 08.07.2024 | |
017 | T.K. |
02.07.2024 |
|
018 | |||
019 | L.J. | 01.07.2024 | |
020 | R.J. | ||
021 | D.B. | 12.08.2024 | |
022 | |||
023 | R.M. | 08.08.2024 | |
024 | P.K. | 17.09.2024 | |
025 | J.T. | ||
026 | P.M. | ||
027 | S.R. | ||
028 | P.O. | 02.07.2024 | |
029 | L.M. | 02.07.2024 | |
030 | J.S. | 23.07.2024 | |
031 | O.H. | 11.09.2024 | |
032 | P.Š. | 12.07.2024 | |
033 | P.V. | 10.09.2024 | |
034 | F.B. | ||
035 | K.M. | 09.07.2024 | |
036 | J.Č. | 07.08.2024 | |
037 | R.S. | 27.06.2024 | |
038 | P.J. | ||
039 | M.D. | ||
040 | L.H. | 02.09.2024 | |
041 | O.F. | 05.08.2024 | |
042 | L.C. | 11.07.2024 | |
043 | R.U. | ||
044 | I.Š. | 08.08.2024 | |
045 | D.F. | 12.09.2024 | |
046 | J.H. | 29.07.2024 | |
047 | J.B. | ||
048 | T.H. | 29.07.2024 | |
049 | L.M. | 10.09.2024 | |
050 | J.Š. | 31.10.2024 | |
051 | T.B. | ||
052 | L.V. | 12.08.2024 | |
053 | A.B. | 12.08.2024 | |
054 | J.A. | ||
055 | M.K. | 15.07.2024 | |
056 | A.P. | 09.07.2024 | |
057 | J.J. | ||
058 | I.Č. | ||
059 | A.H. | 10.07.2024 | |
060 | P.M. | 03.07.2024 | |
061 | M.H. | 02.09.2024 | |
062 | S.N. | 02.09.2024 | |
063 | M.C. | 19.07.2024 | |
064 | J.S. | ||
065 | T.L. | ||
066 | K.C. | 02.07.2024 | |
067 | T.H. | ||
068 | L.M. | ||
069 | M.V. | ||
070 | L.V. | ||
071 | R.T. | 06.11.2024 | |
072 | H.Š. | ||
073 | T.F. | 01.07.2024 | |
074 | M.K. | ||
075 | D.L. | 01.07.2024 | |
076 | A.B. | 15.07.2024 | |
077 | BOHY | IN MEMORIAM | |
078 | J.M. | 15.07.2024 | |
079 | Z.H. | 15.07.2024 | |
080 | S.F. | 29.07.2024 | |
081 | R.G. | 29.07.2024 | |
082 | G.D. | 27.06.2024 | |
083 | M.S. | 12.07.2024 | |
084 | T.K. | 16.07.2024 | |
085 | J.K. | ||
086 | M.Z. | ||
087 | V.H. | ||
088 | P.D. | 13.09.2024 | |
089 | J.K. | ||
090 | O.K. |
02.07.2024 | |
091 | J.V. | ||
092 | Z.H. | 04.07.2024 | |
093 | L.R. | ||
094 | M.Z. |
24.07.2024 | |
095 | M.F. |
23.09.2024 | |
096 | M.D. | 04.07.2024 | |
097 | D.B. |
29.07.2024 | |
098 | D.D. |
||
099 | P.J. | 08.07.2024 | |
100 | Z.S. | ||
101 | Z.M. | 09.08.2024 | |
102 | Z.F. | 01.07.2024 | |
103 | M.Č. | ||
104 | R.S. |
12.07.2024 | |
105 | P.V. | 01.07.2024 | |
106 | H.P. | 16.07.2024 | |
107 | T.E. |
||
108 | M.K. |
29.07.2024 | |
109 | P.K. | ||
110 | P.L. |
27.06.2024 | |
111 | M.Č. | ||
112 | J.J. | ||
113 | J.Š. |
||
114 | J.V. | 03.07.2024 | |
115 | R.H. | 08.07.2024 | |
116 | S.T. | 29.07.2024 | |
117 | R.S. |
23.09.2024 | |
118 | M.T. | ||
119 | B.P. | 01.07.2024 | |
120 | H.N. | ||
121 | M.K. | ||
122 | P.T. | ||
123 | M.T. | 17.09.2024 | |
124 | M.R. | ||
125 | Z.P. | 22.07.2024 | |
126 | F.S. | 01.07.2024 | |
127 | M.J. | 01.07.2024 | |
128 | M.K. | ||
129 | S.Ú. | ||
130 | O.CH. | 15.07.2024 | |
131 | P.L. | ||
132 | P.M. | ||
133 | J.S. | ||
134 | P.Š. | ||
135 | L.K. | ||
136 | K.Ř. |
08.07.2024 | |
137 | J.H. | ||
138 | D.B. | 29.08.2024 | |
139 | B.L. | ||
140 | P.J. |
10.09.2024 | |
141 | D.B. | ||
142 | K.B. | ||
143 | J.M. | ||
144 | T.H. | 27.09.2024 | |
145 | H.V. | ||
146 | M.K. | 12.07.2024 | |
147 | D.R. | 02.08.2024 | |
148 | J.R | ||
149 | J.M. | 24.06.2024 | |
150 | R.Ž. | 26.06.2024 | |
151 | M.M | 12.08.2024 | |
152 | J.G. | ||
153 | J.V. | ||
154 | J.H. | ||
155 | P.P. | ||
156 | J.B. | 23.09.2024 | |
157 | Z.U. | 11.07.2024 | |
158 | V.M. | 01.07.2024 | |
159 | K.S. | 01.07.2024 | |
160 | P.V. | ||
161 | P.K. | ||
162 | M.G. | 29.07.2024 | |
163 | P.N. | 08.10.2024 | |
164 | J.U. | ||
165 | V.K. | 15.07.2024 | |
166 | K.B. | 07.08.2024 | |
167 | K.P. | 23.09.2024 | |
168 | S.M. | 02.09.2024 | |
169 | D.H. | ||
170 | P.K. | ||
171 | J.H. | 16.08.2024 | |
172 | P.Z. | 08.07.2024 | |
173 | M.B. | 09.07.2024 | |
174 | M.B. | 09.07.2024 | |
175 | M.P. | ||
176 | D.Š. | ||
177 | J.P. | 14.08.2024 | |
178 | M.S. | ||
179 | R.S. | 13.08.2024 | |
180 | P.S. | ||
181 | J.H. | 15.07.2024 | |
182 | P.H. | 15.07.2024 | |
183 | T.B. | ||
184 | M.R. | ||
185 | NÁČELNÍK STANDA S. | IN MEMORIAM | |
186 | D.Š. | ||
187 | L.D. | ||
188 | S.P. | ||
189 | S.P. | ||
190 | J.V. | 02.09.2024 | |
191 | P.Š. | ||
192 | P.J. | 12.07.2024 | |
193 | T.K. | 16.09.2024 | |
194 | J.H. | 12.07.2024 | |
195 | J.S. | ||
196 | D.R. | 26.08.2024 | |
197 | R.C. | 18.07.2024 | |
198 | M.K. | 17.07.2024 | |
199 | M.N. | ||
200 | E.P. | ||
201 | P.CH. | 20.09.2024 | |
202 | P.M. | 03.07.2024 | |
203 | J.K. | ||
204 | O.V. | ||
205 | V.CH. | ||
206 | R.J. | 15.07.2024 | |
207 | R.CH. | ||
208 | Z.J. | 02.08.2024 | |
209 | E.J. | 02.08.2024 | |
210 | M.K. | 30.07.2024 | |
211 | j.Š. | ||
212 | S.S. | 31.10.2024 | |
213 | K.E. | 04.07.2024 | |
214 | R.B. | ||
215 | D.R. | 08.09.2024 | |
216 | J.Š. | ||
217 | M.J. | 04.07.2024 | |
218 | M.Z. | ||
219 | P.P. | ||
220 | L.Ř. | 11.10.2024 | |
221 | P.Ř. | 11.10.2024 | |
222 | F.Z. | ||
223 | M.P. | 15.07.2024 | |
224 | P.J. | 18.07.2024 | |
225 | J.Č. | 18.07.2024 | |
226 | N.P. | nový | 18.07.2024 |
227 | S.Š. | 01.07.2024 | |
228 | M.T. | ||
229 | P.P. | ||
230 | I.V. | 09.09.2024 | |
231 | E.S. | nový | 03.07.2024 |
232 | J.K. | nový | 03.07.2024 |
233 | D.B. | nový | 17.07.2024 |
234 | V.Š. | 03.07.2024 | |
235 | J.L. | 09.07.2024 | |
236 | A.S. | nový | 08.08.2024 |
237 | K.T. | ||
238 | A.S. | nový | 20.08.2024 |
239 | M.J. | ||
240 | P.H. | 01.07.2024 | |
241 | M.W | nový | 21.08.2024 |
242 | V.V. | ||
243 | K.H. | ||
244 | L.H. | nový | 27.08.2024 |
245 | K.L. ml | nový | 13.09.2024 |
246 | K.L. | nový | 11.09.2024 |
247 | Š.U. | 12.08.2024 | |
248 | M.T. | nový | |
249 | J.M. | 09.08.2024 | |
250 | Ch.M. | 09.08.2024 | |
251 | R.Š. | nový | 30.09.2024 |
252 | A.K. | nový | 04.10.2024 |
253 | V.V. | 01.07.2024 | |
254 | J.K. | nový | 04.10.2024 |
255 | T.H. | ||
256 | J.Š. | nový | 11.10.2024 |
257 | T.P. | ||
258 | J.M. | nový | 04.11.2024 |
259 | |||
260 | |||
261 | R.H. | 05.08.202 | |
262 | P.B. | ||
263 | M.N. | ||
264 | R.V. | ||
265 | |||
266 | M. B. | ||
267 | M.F. | ||
268 | |||
269 | O.B. | ||
270 | |||
271 | |||
272 | L.B. | 10.07.2024 | |
273 | |||
274 | |||
275 | J.J. | ||
276 | R.S. | ||
277 | L.B. | 15.07.2024 | |
278 | J.M. | 02.09.2024 | |
279 | D.Š. | 09.07.2024 | |
280 | M.M. | 23.09.2024 | |
281 | V.T. | 01.07.2024 | |
282 | |||
283 | J.A. | ||
284 | J.A. | ||
285 | M.D. | ||
286 | L.R. | 23.07.2024 | |
287 | |||
288 | |||
289 | O.M. | ||
290 | J.CH. | 22.08.2024 | |
291 | A.R. | 23.07.2024 | |
292 | |||
293 | B.F. | ||
294 | J.S. | ||
295 | L.G. | ||
296 | M. P. | ||
297 | K.B. | ||
298 | |||
299 | M.Š. | 01.08.2024 | |
300 | M.Š. | 12.08.2024 | |
301 | S.S. | ||
302 | P.J. | ||
303 | P.V. | ||
304 | P.V. | ||
305 | J.K. | 12.07.2024 | |
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | P.Č. | 01.07.2024 | |
310 | |||
311 | T.M. |
||
312 | L.Ž. | ||
313 | M.N. | ||
314 | V.H. | ||
315 | M.Š. | 27.06.2024 | |
316 | F.F. | 12.08.2024 | |
317 | D.V. | ||
318 | J.U. | ||
319 | |||
320 | L.G. | ||
321 | MILAN HYNČICA | IN MEMORIAM | |
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | P.B. | 25.07.2024 | |
326 | M.Č. | ||
327 | M.K. | ||
328 | L.N. | ||
329 | |||
330 | E.P. |
- Podrobnosti
Základní část
Kolo | Datum | Hrací den | Stadion | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. |
18.09.2024 | st | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | Mountfield HK |
4:2 |
2. | 20.09.2024 | pá | LOGSPEED CZ Aréna |
HC Škoda Plzeň |
HC VERVA Litvínov |
1:3 |
3. | 22.09.2024 | ne | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
Rytíři Kladno |
3:2 |
4. | 24.09.2024 | út | Home Credit Arena |
Bílí Tygři Liberec |
HC VERVA Litvínov |
2:4 |
5. | 27.09.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Energie Karlovy Vary |
5:2 |
6. | 29.09.2024 | ne | ZS Olomouc |
HC Olomouc |
HC VERVA Litvínov |
1:2 |
7. | 01.10.2024 | út | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
Motor České Budějovice |
5:1 |
8. | 04.10.2024 | pá | enteria arena |
HC Dynamo Pardubice |
HC VERVA Litvínov |
3:1 |
9. | 06.10.2024 | ne | ŠKOENERGO Aréna |
BK Mladá Boleslav |
HC VERVA Litvínov |
3:2pr. |
10. | 11.10.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Sparta Praha |
2:4 |
11. | 13.10.2024 | ne | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Vítkovice Ridera |
1:4 |
12. |
18.10.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Kometa Brno |
5:2 |
13. | 20.10.2024 | ne | WERK ARENA |
HC Oceláři Třinec |
HC VERVA Litvínov |
3:2pr. |
14. | 25.10.2024 | pá | ČPP ARÉNA |
Mountfield HK |
HC VERVA Litvínov |
2:0 |
15. | 27.10.2024 | ne | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Škoda Plzeň | 6:0 |
16. | 29.10.2024 | út | ČEZ stadion |
Rytíři Kladno |
HC VERVA Litvínov |
3:4 |
17. | 01.11.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | Bílí Tygři Liberec |
4:1 |
18. | 03.11.2024 | ne | KV Arena |
HC Energie Karlovy Vary |
HC VERVA Litvínov |
2:0 |
19. | 15.11.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Olomouc | 4:0 |
20. | 20.11.2024 | st | Budvar aréna |
Motor České Budějovice | HC VERVA Litvínov |
3:4 |
21. |
22.11.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | HC Dynamo Pardubice | 4:1 |
22. | 24.11.2024 | ne | ŠKOENERGO Aréna |
BK Mladá Boleslav | HC VERVA Litvínov |
4:1 |
23. | 29.11.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Sparta Praha | 0:4 |
24. | 01.12.2024 | ne | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Vítkovice Ridera |
3:2 |
25. | 06.12.2024 | pá | DRFG arena |
HC Kometa Brno |
HC VERVA Litvínov | 0:3 |
26. | 08.12.2024 | ne | WERK ARENA |
HC Oceláři Třinec |
HC VERVA Litvínov |
0:1 |
27. | 20.12.2024 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
Mountfield HK | 4:5 |
28. | 22.12.2024 | ne | LOGSPEED CZ Aréna |
HC Škoda Plzeň | HC VERVA Litvínov | 1:2 |
29. | 26.12.2024 | čt | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
Rytíři Kladno |
1:0 |
30. | 28.12.2024 | so | Home Credit Arena |
Bílí Tygři Liberec |
HC VERVA Litvínov |
0:3 |
31. | 30.12.2024 | po | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Energie Karlovy Vary |
4:1 |
32. | 03.01.2025 | pá | ZS Olomouc |
HC Olomouc |
HC VERVA Litvínov |
3:1 |
33. | 05.01.2025 | ne | ZS I. Hlinky | HC VERVA Litvínov |
Motor České Budějovice | 1:3 |
34. | 07.01.2025 | út | enteria arena |
HC Dynamo Pardubice | HC VERVA Litvínov | |
35. | 10.01.2025 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | BK Mladá Boleslav |
1:2 |
36. | 12.01.2025 | ne | O2 arena | HC Sparta Praha |
HC VERVA Litvínov |
5:3 |
37. | 17.01.2025 | pá | OSTRAVAR ARÉNA |
HC Ridera Vítkovice |
HC VERVA Litvínov |
|
38. | 19.01.2025 | ne | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | HC Kometa Brno | |
39. |
24.01.2025 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Oceláři Třinec |
|
40. |
26.01.2025 | ne | ČPP ARÉNA |
Mountfield HK | HC VERVA Litvínov |
|
41. | 28.01.2025 | út | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Škoda Plzeň |
|
42. | 31.01.2025 | pá | ČEZ stadion | Rytíři Kladno | HC VERVA Litvínov |
|
43. | 02.02.2025 | ne | ZS I. Hlinky | HC VERVA Litvínov |
Bílí Tygři Liberec | |
44. | 12.02.2025 | st | KV Arena |
HC Energie Karlovy Vary |
HC VERVA Litvínov |
|
45. | 14.02.2025 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov |
HC Olomouc |
|
46. | 16.02.2025 | ne | Budrvar aréna |
Motor České Budějovice | HC VERVA Litvínov |
|
47. | 21.02.2025 | pá | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | HC Dynamo Pardubice | |
48. | 23.02.2025 | ne | ŠKOENERGO Aréna | BK Mladá Boleslav |
HC VERVA Litvínov |
|
49. | 25.02.2025 | út | ZS I. Hlinky | HC VERVA Litvínov |
HC Sparta Praha |
|
50. | 28.02.2025 | pá | OSTRAVAR ARÉNA | HC Vítkovice Ridera |
HC VERVA Litvínov | |
51. | 02.03.2025 | ne | DRFG arena |
HC Kometa Brno |
HC VERVA Litvínov |
|
52. | 04.03.2025 | út | ZS I. Hlinky |
HC VERVA Litvínov | HC Oceláři Třinec |
Playoff
Kolo | Datum | Hrací den | Stadion | Domácí | Hosté | Výsledek |
Sezóna: 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022- 2022/2023
- Podrobnosti
č. dresu | Post | Jméno | Datum narození | Výška(cm) | Váha(kg) | Hůl |
BRANKÁŘI | ||||||
# 30 |
brankář | Adam Kubík |
08.01.2004 |
193 | 85 | P |
# 34 | brankář | Šimon Zajíček | 25.06.2001 | 188 | 85 | L |
# - | brankář | - - - - - - - - | - - - |
- | - | - |
# 42 |
brankář | Matej Tomek |
24.05.1997 |
191 | 82 | L |
OBRÁNCI | ||||||
# 3 |
obránce | Adam Polášek | 12.07.1991 |
191 | 95 | L |
# 7 |
obránce | Kristaps Zile (A3) |
24.12.1997 | 186 | 87 | L |
# 13 |
obránce | František Gajdoš |
07.06.2001 |
178 | 80 | L |
# 20 |
obránce | Vojtěch Husinecký |
29.08.2005 |
180 | 81 | P |
# - |
obránce | - - - - - - - - |
- - - | - | - | - |
# 21 |
obránce | Ondřej Baláž | 26.11.2002 |
182 | 83 | L |
# 27 |
obránce | Kevin Paul Czuczman |
09.01.1991 |
191 | 88 | L |
# 36 |
obránce | Vít Beran |
30.01.2004 |
189 | 82 | L |
# 44 |
obránce | Jared McIsaac |
27.03.2000 |
186 | 87 | L |
# 63 |
obránce | Marek Baránek |
01.03.1995 |
185 | 88 | L |
# 78 |
obránce | Michal Hrádek | 06.02.2002 |
187 | 88 | P |
# 78 |
obránce | Robert Černý |
24.07.1995 |
184 | 83 | P |
# 82 | obránce | Martin Haš | 02.02.2001 | 194 | 94 | P |
# - | obránce | - - - - - - - - - | - - - | - | - | - |
# 90 |
obránce | Denis Zeman | 06.12.2000 |
186 | 98 | P |
ÚTOČNÍCI | ||||||
# 6 |
útočník | Lukáš Vopelka |
02.03.1996 |
184 | 82 | P |
# 8 |
útočník | Maxim Čajkovič |
03.01.2001 |
182 | 91 | P |
# 10 |
útočník | Petr Koblasa |
07.11.1993 |
185 | 97 | P |
# 12 |
útočník | Pawel Tomasz Zygmunt |
19.11.1999 |
190 |
97 | P |
# 20 | útočník | Jan Šprynar | 26.02.2005 | 185 | 80 | P |
# - | útočník | - - - - - - - - - | - - - | - | - | - |
# 23 |
útočník | Dominik Čech |
03.03.2005 |
188 | 101 | L |
# 23 | útočník | Šimon Slavíček | 02.02.2004 | 182 | 77 | L |
# 23 |
útočník | Pavel Kordule |
29.05.1999 |
189 | 75 | L |
# 25 |
útočník | David Kaše "A" |
28.01.1997 |
180 | 77 | L |
# 41 |
útočník | Matěj Pekař |
10.02.2000 |
185 | 84 | L |
# 43 |
útočník | Filip Sandberg |
23.07.1994 |
174 | 82 | P |
# 62 |
útočník | Michal Gut |
16.08.2002 |
182 | 84 | L |
# 64 |
útočník | Ondřej Jurčík |
28.06.1992 |
191 | 98 | L |
# 67 |
útočník | Marek Berka (č.86) |
22.01.2001 |
182 | 78 | L |
# 67 |
útočník | Jaroslav Brož |
01.06.2000 |
185 | 81 | P |
# 67 | útočník | Marek Slavík (č.78) |
04.01.2003 | 182 | 77 | P |
# - | útočník | - - - - - - - - | - - - |
- | - | - |
# 73 |
útočník | Ondřej Kaše ¨A¨ |
08.11.1995 |
182 | 85 | P |
# 74 |
útočník | Matěj Maštalířský |
10.07.2005 |
182 | 71 | L |
# 75 |
útočník | Martin Havelka |
07.05.1998 |
185 | 94 | L |
# 77 |
útočník | Nicolas Hlava (A4) |
17.05.1994 |
182 | 86 | P |
# - |
útočník | - - - - - - - - - |
- - - |
- | - | - |
# 87 |
útočník | Josef Jícha |
24.06.1997 |
182 | 84 | L |
# 91 |
útočník | Matúš Sukeľ ¨C¨ |
23.01.1996 |
176 | 78 | L |
Sezóna: 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
- Podrobnosti
KDY? 27. DUBNA 2024 - SOBOTA OD 17:00
KDE? ZAHÁJENÍ OSLAV PROBĚHNE V DOCELA VELKÉM DIVADLE V LITVÍNOVĚ, NÁSLEDOVAT BUDE PRŮVOD Z MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ DO ATTICU
JAK? VESELE, DRAMATICKY, OSLAVNĚ, SYMBOLICKY, S PIVEM, HOSTY, VÍNEM, DĚVČATY I HOKEJISTY.
KOLIK? 99,- Kč ZA VSTUPENKU DO DIVADLA, KTERÁ BUDE PLATNÁ I DO ATTICU - K ZAKOUPENÍ POUZE NA NAŠEM WEBU / 99,- Kč POUZE DO ATTICU K ZAKOUPENÍ NA MÍSTĚ